表の背景が白の商品は在庫しております。表の背景がグレーのパーツは取り寄せとなります。
以下の一覧に無いサイズでも取り寄せ可能ですのでお気軽にご相談下さい。
・タイムサート : ワンオーバー(初めて修正する所)にご使用ください。
・ビックサート : ツーオーバー(下穴を大きくしてしまったり修正していた所が駄目になった時)にご使用ください。
ラムダセンサー(O2センサー)ネジ穴修理専用 |
|||||||||
サイズ | パーツナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
パーツナンバー |
価格 |
税込み価格 |
||
M18x1.5 |
M18×1.5 SENSOR ステンレスインサート5個、 OIL、ガイド付き |
\103,323 |
\113,655 | 7.5mm |
18152NF |
\2,028 |
\2,230 |
DRAIN PAN | ||||
キット | キットパーツナンバー | インサート長 | キット価格 | 税込み価格 |
M8x1.25 | 1812C | 10.0mm | ¥23,121 | ¥25,433 |
M10x1.5 | 1015A | 9.4mm | ¥27,504 | ¥30,254 |
M12x1.25 | 1212C | 9.0mm | ¥30,618 | ¥33,679 |
M12x1.5 | 1215C | 9.2mm | ¥30,618 | ¥33,679 |
M12x1.75 | 1217C | 12.0mm | ¥32,373 | ¥35,610 |
M14x1.25 | 14125A | 11.0mm | ¥36,870 | ¥40,557 |
M14x1.5 | 1415A | 12.7mm | ¥37,497 | ¥41,246 |
M14x1.5 | 1415C | 9.4mm | ¥37,497 | ¥41,246 |
M16x1.5 | 1615C | 12.7mm | ¥63,594 | ¥69,953 |
M18x1.5 | 1815C | 10.0mm | ¥63,762 | ¥70,138 |
M20x1.5 | 2015A | 12.0mm | ¥71,070 | ¥78,177 |
M22x1.5 | 2215A | 10.0mm | ¥12,666 | ¥139,326 |
M24x1.5 | 2415C | 7.6mm | ¥156,504 | ¥172,154 |
- | 1485 (Honda tin pans only) |
9.21mm | ¥25,623 | ¥28,185 |
ワッシャータイプ SPARK PLUG KITS & インサート |
|||||||||
サイズ |
パーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
インサート長(mm) |
パーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
||
M10x1.0 | 4010 4010E |
\37,266 \70,008 |
\40,992 \77,008 |
9.0 | 40101 | ¥510 | ¥561 | ||
12.0 | 40102 | ¥510 | ¥561 | ||||||
15.0 | 40103 | ¥510 | ¥561 | ||||||
23.0 | 40105 | ¥1,245 | ¥1,369 | ||||||
M12x1.25 | 4212 4212E |
\39,408 \59,061 |
\43,348 \64,967 |
9.0 | 42121 | ¥642 | ¥706 | ||
15.0 | 42123 | ¥642 | ¥706 | ||||||
17.5 | 42125 | ¥642 | ¥706 | ||||||
22.0 | 42127 | ¥1,245 | ¥1,369 | ||||||
M14x1.25 | 4412 4412E |
\47,064 \59,061 |
\51,770 \64,967 |
7.0 | 44121 | ¥642 | ¥706 | ||
8.0 | 44123 | ¥642 | ¥706 | ||||||
9.4 | 44125 | ¥642 | ¥706 | ||||||
11.0 | 44127 | ¥642 | ¥706 | ||||||
13.5 | 44113 | ¥690 | ¥759 | ||||||
15.0 | 44129 | ¥690 | ¥759 | ||||||
16.8 | 44111 | ¥690 | ¥759 | ||||||
23.0 | 44112 | ¥1,245 | ¥1,369 | ||||||
AL 9.4 | 44125A | ¥2,067 | ¥2,273 | ||||||
AL 16.8 | 44111A | ¥2,445 | ¥2,689 | ||||||
パーツナンバー「4212E」はディープタイプとなっています。
国産4バルブやDOHCに使えます。 また、インサートには特殊なALUMINUM SPARK PLUG INSERTS M14x1.25も在庫しております。 空冷ワーゲンにはオンカーで使用できます。(シリンダーカバー付きでも出来ます) 出来ればヘットを外して加工してください。 |
タイムサート ミリサイズキット & インサート |
||||||||||
サイズ |
パーツ ナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
スチール製 |
ステンレス製 |
||||
パーツ ナンバー |
価格 |
税込み 価格 |
パーツ ナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
|||||
M3x0.5 | 1305 | ¥23,121 | ¥25,433 | 4.3 | 13051 | ¥423 | ¥465 | 13052 | ¥849 | ¥933 |
6.0 | 13053 | ¥423 | ¥465 | 13054 | ¥849 | ¥933 | ||||
M4x0.7 | 1407 | ¥23,121 | ¥25,433 | 4.0 | 14077 | ¥375 | ¥412 | |||
6.0 | 14071 | ¥375 | ¥412 | 14072 | ¥906 | ¥996 | ||||
8.0 | 14073 | ¥375 | ¥412 | 14074 | ¥906 | ¥996 | ||||
M5x0.8 | 1508 | ¥20,622 | ¥22,684 | 5.0 | 15080 | ¥444 | ¥488 | 150802 | ¥660 | ¥726 |
7.6 | 15081 | ¥348 | ¥382 | 15082 | ¥849 | ¥933 | ||||
10.0 | 15083 | ¥348 | ¥382 | 15084 | ¥849 | ¥933 | ||||
12.0 | 15085 | ¥375 | ¥412 | |||||||
M6x1.0 | 1610 | ¥19,374 | ¥21,311 | 5.0 | 16100 | ¥444 | ¥488 | 161002 | ¥660 | ¥726 |
8.0 | 16105 | ¥348 | ¥382 | 16106 | ¥756 | ¥831 | ||||
9.4 | 16101 | ¥348 | ¥382 | 16102 | ¥756 | ¥831 | ||||
12.0 | 16103 | ¥348 | ¥382 | 16104 | ¥756 | ¥831 | ||||
15.0 | 161031 | ¥444 | ¥488 | |||||||
17.0 | 16107 | ¥576 | ¥633 | |||||||
19.0 | 16109 | ¥576 | ¥633 | |||||||
M7x1.0 | 1710 | ¥22,497 | ¥24,746 | 10.0 | 17101 | ¥390 | ¥429 | |||
14.0 | 17103 | ¥390 | ¥429 | |||||||
18.0 | 17105 | ¥444 | ¥488 | |||||||
20.0 | 17107 | ¥444 | ¥488 | |||||||
M8x1.0 | 1810 | ¥22,497 | ¥24,746 | 7.5 | 18100 | ¥501 | ¥551 | |||
11.7 | 18101 | ¥444 | ¥488 | |||||||
M8x1.25 | 1812 | ¥22,497 | ¥24,746 | 8.0 | 18128 | ¥849 | ¥605 | |||
9.0 | 181210 | ¥330 | ¥363 | |||||||
10.0 | 18125 | ¥330 | ¥363 | |||||||
11.7 | 18121 | ¥330 | ¥363 | 18122 | ¥849 | ¥933 | ||||
14.0 | 18129 | ¥330 | ¥363 | 18126 | ¥849 | ¥933 | ||||
16.2 | 18123 | ¥330 | ¥363 | 18124 | ¥849 | ¥933 | ||||
18.0 | 18127 | ¥579 | ¥636 | 181226 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
20.0 | 181213 | ¥579 | ¥636 | 181224 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
30.0 | 181217 | ¥1,086 | ¥1,194 | M8x1.75 | 1817 | ¥44,994 | ¥49,493 | 16.2 | 18173 | ¥867 | ¥953 |
M9x1.25 | 1912 | ¥28,119 | ¥30,930 | 9.0 | 19120 | ¥579 | ¥636 | |||
13.0 | 19121 | ¥579 | ¥636 | 19122 | ¥849 | ¥933 | ||||
18.0 | 19123 | ¥579 | ¥636 | 19124 | ¥849 | ¥933 | ||||
22.0 | 19127 | ¥867 | ¥953 | |||||||
M10x1.0 | 10101 | ¥26,874 | ¥29,561 | 6.2 | 10100 | ¥444 | ¥488 | 10106 | ¥942 | ¥1,036 |
8.0 | 10105 | ¥444 | ¥488 | |||||||
9.0 | 10101 | ¥444 | ¥488 | 10102 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
15.0 | 10103 | ¥444 | ¥488 | 10104 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
M10x1.25 | 1012 | ¥24,999 | ¥27,498 | 9.0 | 10127 | ¥366 | ¥402 | |||
14.0 | 10121 | ¥366 | ¥402 | 10122 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
16.2 | 10123 | ¥366 | ¥402 | 10124 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
20.0 | 10125 | ¥366 | ¥402 | 10126 | ¥1,074 | ¥1,181 | ||||
25.0 | 10129 | ¥423 | ¥465 | |||||||
40.0 | 1012540 | ¥957 | ¥1,052 | |||||||
M10x1.5 | 1015 | ¥24,999 | ¥27,498 | 9.4 | 10157 | ¥366 | ¥402 | 10150 | ¥942 | ¥1,036 |
11.0 | 101511 | ¥366 | ¥402 | |||||||
14.0 | 10151 | ¥366 | ¥402 | 10152 | ¥942 | ¥1,036 | ||||
17.0 | 101517 | ¥366 | ¥402 | |||||||
20.0 | 10153 | ¥366 | ¥402 | 10154 | ¥1,074 | ¥1,181 | ||||
22.0 | 101522 | ¥342 | ¥376 | |||||||
24.5 | 10155 | ¥342 | ¥376 | |||||||
30.0 | 10159 | ¥537 | ¥590 | 10158 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
40.0 | 101591 | ¥957 | ¥1,052 | |||||||
M11x1.25 | 1112 | ¥31,875 | ¥35,062 | 22.0 | 11123 | ¥675 | ¥742 | |||
28.0 | 11121 | ¥675 | ¥742 | |||||||
30.0 | 11127 | ¥813 | ¥894 | |||||||
M11x1.5 | 1115 | ¥31,875 | ¥35,062 | 16.2 | 11151 | ¥675 | ¥722 | |||
22.0 | 12153 | ¥675 | ¥722 | |||||||
30.0 | 12155 | ¥813 | ¥894 | |||||||
M12x1.25 | 1212 | ¥27,504 | ¥30,254 | 9.0 | 12121 | ¥444 | ¥488 | |||
11.0 | 12129 | ¥444 | ¥488 | |||||||
15.0 | 12123 | ¥444 | ¥488 | 12124 | ¥1,296 | ¥1,425 | ||||
24.0 | 12125 | ¥444 | ¥488 | 12126 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
30.0 | 12127 | ¥867 | ¥953 | - | - | - | ||||
M12x1.5 | 1215 | ¥27,504 | ¥30,254 | 6.7 | 12157 | ¥444 | ¥488 | - | - | - |
9.2 | 12151 | ¥444 | ¥488 | |||||||
16.2 | 12153 | ¥444 | ¥488 | 12152 | ¥1,296 | ¥1,425 | ||||
24.0 | 12155 | ¥444 | ¥488 | - | - | - | ||||
30.0 | 12159 | ¥867 | ¥953 | 12160 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
M12x1.75 | 1217 | ¥28,746 | ¥31,620 | 10.0 | 12177 | ¥456 | ¥501 | |||
12.0 | 12170 | ¥456 | ¥501 | |||||||
16.2 | 12171 | ¥456 | ¥501 | 12172 | ¥1,296 | ¥1,425 | ||||
20.0 | 12175 | ¥525 | ¥577 | |||||||
24.0 | 12173 | ¥525 | ¥577 | 12174 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
30.0 | 12179 | ¥867 | ¥953 | |||||||
M13x1.5 | 1315 | ¥31,404 | ¥34,544 | 14.0 | 13151 | ¥537 | ¥590 | |||
19.0 | 13153 | ¥537 | ¥590 | |||||||
24.0 | 13155 | ¥600 | ¥660 | |||||||
28.0 | 13157 | ¥600 | ¥660 | |||||||
M14x1.5 | 1415 | ¥33,756 | ¥37,131 | 6.6 | 14151 | ¥525 | ¥577 | |||
9.4 | 14153 | ¥525 | ¥577 | 14154 | ¥1,296 | ¥1,425 | ||||
12.7 | 14155 | ¥525 | ¥577 | 14155 | ¥1,296 | ¥1,425 | ||||
16.0 | 141552 | ¥579 | ¥636 | |||||||
17.8 | 14157 | ¥579 | ¥636 | 141550 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
24.0 | 141551 | ¥1,527 | ¥1,679 | |||||||
24.5 | 14158 | ¥579 | ¥636 | |||||||
26.0 | - | - | - | 141554 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
28.0 | 14159 | ¥579 | ¥636 | 141556 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
M14x2.0 | 1420 | ¥33,756 | ¥37,131 | 12.0 | 14201 | ¥636 | ¥699 | |||
18.0 | 14203 | ¥636 | ¥699 | 14204 | ¥1,527 | ¥1,679 | ||||
24.0 | 14205 | ¥636 | ¥699 | |||||||
30.0 | 14207 | ¥804 | ¥884 | |||||||
M16x1.5 | 1615 | ¥58,308 | ¥64,138 | 7.0 | 16151 | ¥804 | ¥884 | 16150 | ¥2,910 | ¥3,201 |
12.7 | 16153 | ¥804 | ¥884 | 16152 | ¥2,910 | ¥3,201 | ||||
16.0 | 161575 | ¥912 | ¥1,003 | |||||||
20.0 | 16159 | ¥912 | ¥1,003 | |||||||
24.0 | 16155 | ¥912 | ¥1,003 | 16154 | ¥2,910 | ¥3,201 | ||||
32.0 | 16157 | ¥1,038 | ¥1,141 | |||||||
M16x2.0 | 1620 | ¥58,308 | ¥64,138 | 16.0 | 16200 | ¥912 | ¥1,003 | 16202 | ¥2,910 | ¥3,201 |
24.0 | 16201 | ¥912 | ¥1,003 | 16204 | ¥2,910 | ¥3,201 | ||||
32.0 | 16203 | ¥1,038 | ¥1,148 | 16206 | ¥2,910 | ¥3,201 | ||||
38.0 | 16205 | ¥1,203 | ¥1,323 | |||||||
M18x1.5 | 1815 | ¥62,046 | ¥68,250 | 10.0 | 18151 | ¥849 | ¥933 | |||
15.0 | 18157 | ¥849 | ¥933 | |||||||
18.3 | 18153 | ¥849 | ¥933 | |||||||
27.0 | 18155 | ¥957 | ¥1,052 | |||||||
M20x1.5 | 2015 | ¥63,117 | ¥69,428 | 9.0 | 20150 | ¥1,581 | ¥1,739 | |||
12.0 | 20151 | ¥1,581 | ¥1,739 | |||||||
17.0 | 20153 | ¥1,581 | ¥1,739 | |||||||
30.0 | 20155 | ¥1,920 | ¥2,112 | |||||||
M22x1.5 | 2215C | ¥126,660 | ¥139,326 | 10.0 | 22151 | ¥2,883 | ¥3,171 | |||
15.0 | 22153 | ¥2,883 | ¥3,171 | |||||||
20.0 | 24155 | ¥2,883 | ¥3,171 | |||||||
M24x1.5 | 2415C | ¥156,504 | ¥172,154 | 7.6 | 24150 | ¥2,976 | ¥3,273 | |||
10.0 | 24151 | ¥2,976 | ¥3,273 | |||||||
15.0 | 24153 | ¥2,976 | ¥3,273 | |||||||
20.0 | 24155 | ¥2,976 | ¥3,273 | |||||||
30.0 | 24157 | ¥3,525 | ¥3,877 | |||||||
キットには赤でマーキングされたコマが5個入っています。 |
タイムサート インチサイズキット & インサート | ||||||||||
サイズ |
パーツ ナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
インサート長 (inch) |
スチール製 |
ステンレス製 |
||||
パーツ ナンバー |
価格 |
税込み 価格 |
パーツ ナンバー |
価格 |
税込み 価格 |
|||||
4-40 | 0440 | ¥23,121 | ¥25,433 | 0.200 | 04401 | ¥423 | ¥465 | 04402 | ¥849 | ¥933 |
6-32 | 0632 | ¥20,622 | ¥22,684 | 0.250 | 06321 | ¥378 | ¥415 | 06322 | ¥699 | ¥768 |
8-32 | 0832 | ¥19,374 | ¥21,311 | 0.250 | 08321 | ¥315 | ¥346 | 08322 | ¥660 | ¥726 |
0.320 | 08323 | ¥315 | ¥346 | 08324 | ¥660 | ¥726 | ||||
10-24 | 0024 | ¥18,750 | ¥20,625 | 0.240 | 00240 | ¥315 | ¥346 | 00246 | ¥699 | ¥768 |
0.300 | 00241 | ¥315 | ¥346 | 00242 | ¥699 | ¥768 | ||||
0.370 | 00243 | ¥315 | ¥346 | 00244 | ¥699 | ¥768 | ||||
10-32 | 0032 | ¥17,493 | ¥19,242 | 0.150 | 00329 | ¥483 | ¥531 | 00327 | ¥804 | ¥884 |
0.187 | 00325 | ¥315 | ¥346 | 00328 | ¥804 | ¥884 | ||||
0.240 | 00320 | ¥315 | ¥346 | 00326 | ¥699 | ¥768 | ||||
0.300 | 00321 | ¥315 | ¥346 | 00322 | ¥699 | ¥768 | ||||
0.370 | 00323 | ¥315 | ¥346 | 00324 | ¥699 | ¥768 | ||||
12-24 | 0124 | ¥18,750 | ¥20,625 | 0.300 | 01241 | ¥315 | ¥346 | 01242 | ¥756 | ¥831 |
0.370 | 01243 | ¥315 | ¥346 | 01244 | ¥756 | ¥831 | ||||
0.472 | 01245 | ¥315 | ¥346 | 01246 | ¥756 | ¥831 | ||||
1/4-20 | 0140 | ¥18,750 | ¥20,625 | 0.280 | 01400 | ¥315 | ¥346 | 01406 | ¥756 | ¥831 |
0.380 | 01401 | ¥315 | ¥346 | 01402 | ¥756 | ¥831 | ||||
0.500 | 01403 | ¥315 | ¥346 | 01404 | ¥756 | ¥831 | ||||
0.750 | 01405 | ¥537 | ¥590 | 01408 | ¥1,407 | ¥1,547 | ||||
1.000 | 01407 | ¥537 | ¥590 | 01409 | ¥1,407 | ¥1,547 | ||||
1/4-24 | 0144 | ¥25,233 | ¥27,756 | 0.280 | 01441 | ¥390 | ¥429 | |||
0.380 | 01443 | ¥390 | ¥429 | |||||||
0.500 | 01445 | ¥390 | ¥429 | |||||||
1/4-26 | 0146 | ¥46,596 | ¥51,255 | 0.380 | 01461 | ¥414 | ¥455 | |||
0.500 | 01463 | ¥414 | ¥455 | |||||||
1/4-28 | 0148 | ¥19,374 | ¥21,311 | 0.280 | 01480 | ¥330 | ¥363 | 01446 | ¥756 | ¥831 |
0.380 | 01481 | ¥330 | ¥363 | 01482 | ¥756 | ¥831 | ||||
0.500 | 01483 | ¥330 | ¥363 | 01484 | ¥756 | ¥831 | ||||
1/4-32 | 0142 | ¥26,619 | ¥29,280 | 0.180 | 01421 | ¥624 | ¥686 | 01422 | ¥1,104 | ¥1,214 |
0.250 | 01423 | ¥390 | ¥429 | 01424 | ¥1,104 | ¥1,214 | ||||
0.380 | 01425 | ¥390 | ¥429 | 01426 | ¥1,104 | ¥1,214 | ||||
0.500 | 01427 | ¥390 | ¥429 | 01428 | ¥1,104 | ¥1,214 | ||||
5/16-18 | 0561 | ¥19,374 | ¥21,311 | 0.350 | 05610 | ¥330 | ¥363 | 05617 | ¥867 | ¥953 |
0.450 | 05611 | ¥330 | ¥363 | 05612 | ¥867 | ¥953 | ||||
0.620 | 05613 | ¥330 | ¥363 | 05614 | ¥867 | ¥953 | ||||
0.750 | 05615 | ¥348 | ¥382 | 05616 | ¥867 | ¥953 | ||||
5/16-24 | 0562 | ¥21,252 | ¥23,377 | 0.350 | 05620 | ¥330 | ¥363 | |||
0.450 | 05621 | ¥330 | ¥363 | 05622 | ¥912 | ¥1,003 | ||||
0.620 | 05623 | ¥330 | ¥363 | 05624 | ¥912 | ¥1,003 | ||||
0.750 | 05625 | ¥348 | ¥382 | |||||||
3/8-16 | 0381 | ¥21,252 | ¥23,377 | 0.312 | 03818 | ¥348 | ¥382 | 038182 | ¥1,059 | ¥1,164 |
0.400 | 03819 | ¥348 | ¥382 | 038192 | ¥1,059 | ¥1,164 | ||||
0.520 | 03811 | ¥348 | ¥382 | 03812 | ¥1,059 | ¥1,164 | ||||
0.620 | 03813 | ¥348 | ¥382 | 03814 | ¥1,059 | ¥1,164 | ||||
0.750 | 03815 | ¥348 | ¥382 | 03816 | ¥1,059 | ¥1,164 | ||||
0.900 | 038190 | ¥456 | ¥501 | |||||||
1.000 | 03810 | ¥525 | ¥577 | 038102 | ¥1,407 | ¥1,547 | ||||
1.200 | 03817 | ¥771 | ¥848 | |||||||
3/8-24 | 0382 | ¥22,497 | ¥24,746 | 0.300 | 03820 | ¥1,104 | ¥1,214 | |||
0.350 | 03825 | ¥390 | ¥429 | |||||||
0.520 | 03821 | ¥390 | ¥429 | 03822 | ¥1,104 | ¥1,214 | ||||
0.750 | 03823 | ¥390 | ¥429 | 03824 | ¥1,104 | ¥1,214 | ||||
7/16-14 | 0761 | ¥24,999 | ¥27,498 | 0.400 | 07610 | ¥390 | ¥429 | |||
0.600 | 07611 | ¥390 | ¥429 | 07612 | ¥1,137 | ¥1,250 | ||||
0.870 | 07613 | ¥390 | ¥429 | 07614 | ¥1,137 | ¥1,250 | ||||
1.000 | 076135 | ¥468 | ¥514 | 07619 | ¥1,191 | ¥1,310 | ||||
1.200 | 07615 | ¥684 | ¥752 | 07618 | ¥1,296 | ¥1,425 | ||||
1.500 | 07617 | ¥942 | ¥1,036 | |||||||
7/16-20 | 0762 | ¥26,874 | ¥29,561 | 0.250 | 07629 | ¥672 | ¥739 | |||
0.370 | 076320 | ¥408 | ¥448 | |||||||
0.480 | 07627 | ¥408 | ¥448 | |||||||
0.520 | 07621 | ¥408 | ¥448 | 07622 | ¥1,191 | ¥1,310 | ||||
0.870 | 07623 | ¥408 | ¥448 | 07624 | ¥1,191 | ¥1,310 | ||||
1.000 | 076231 | ¥468 | ¥514 | |||||||
1.370 | 07625 | ¥756 | ¥831 | |||||||
7/16-24 | 0764 | ¥31,677 | ¥34,844 | 0.500 | 07641 | ¥408 | ¥448 | 07642 | ¥1,170 | ¥1,287 |
0.600 | 07643 | ¥408 | ¥448 | |||||||
0.870 | 07645 | ¥408 | ¥448 | |||||||
1/2-13 | 0121 | ¥29,994 | ¥32,993 | 0.400 | 01217 | ¥456 | ¥501 | |||
0.650 | 01211 | ¥456 | ¥501 | 01212 | ¥1,407 | ¥1,547 | ||||
1.000 | 01213 | ¥456 | ¥501 | 01214 | ¥1,821 | ¥2,003 | ||||
1.250 | 01219 | ¥1,287 | ¥1,415 | |||||||
1.500 | 01215 | ¥1,287 | ¥1,415 | |||||||
1/2-20 | 0122 | ¥31,254 | ¥34,379 | 0.400 | 01225 | ¥525 | ¥577 | |||
0.650 | 01221 | ¥525 | ¥577 | 01222 | ¥1,407 | ¥1,547 | ||||
1.000 | 01223 | ¥525 | ¥577 | 01224 | ¥1,821 | ¥2,003 | ||||
1.370 | 01227 | ¥1,086 | ¥1,194 | |||||||
9/16-12 | 0961 | ¥39,270 | ¥43,197 | 0.500 | 09610 | ¥756 | ¥831 | |||
0.750 | 09611 | ¥756 | ¥831 | |||||||
1.120 | 09615 | ¥897 | ¥986 | |||||||
1.500 | - | - | - | |||||||
9/16-18 | 0968 | ¥39,270 | ¥43,197 | 0.350 | 09687 | ¥756 | ¥831 | |||
0.450 | 09685 | ¥756 | ¥831 | |||||||
0.750 | 09681 | ¥756 | ¥831 | |||||||
1.120 | 09683 | ¥897 | ¥986 | |||||||
5/8-11 | 0581 | ¥58,308 | ¥64,138 | 0.500 | 05810 | ¥993 | ¥1,092 | |||
0.850 | 05811 | ¥993 | ¥1,092 | 08512 | ¥2,844 | ¥3,128 | ||||
1.250 | 05813 | ¥1,203 | ¥1,323 | 05814 | ¥3,273 | ¥3,600 | ||||
1.500 | 05815 | ¥1,449 | ¥1,593 | |||||||
5/8-18 | 0588 | ¥58,308 | ¥64,138 | 0.320 | 05881 | ¥993 | ¥1,092 | |||
0.450 | 05887 | ¥993 | ¥1,092 | |||||||
0.850 | 05883 | ¥993 | ¥1,092 | |||||||
1.250 | 05885 | ¥1,203 | ¥1,323 | |||||||
3/4-10 | 0341 | ¥73,023 | ¥80,325 | 0.750 | 03415 | ¥1,554 | ¥1,709 | |||
1.100 | 03411 | ¥1,554 | ¥1,709 | |||||||
1.500 | 03413 | ¥1,932 | ¥2,125 | |||||||
3/4-16 | 0346 | ¥73,023 | ¥80,325 | 0.650 | 03460 | ¥1,554 | ¥1,709 | |||
1.100 | 03461 | ¥1,554 | ¥1,709 | |||||||
1.500 | 03463 | ¥1,932 | ¥2,125 | |||||||
キットには赤でマーキングされたコマが5個入っています。 |
TIME-SERTTIME-SERT セット ワンオーバー(初めて修正する所) |
||||
マスターセット |
キットに含まれるインサートは 各10個 計100個 |
セットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み価格 |
インチ並目 | 1/4-20 , 5/16-18 , 3/8-16 , 7/16-14 , 1/2-13 |
0010 | ¥120,618 | ¥132,679 |
インチ細目 | 1/4-28 , 5/16-24 , 3/8-24 , 7/16-20 , 1/2-20 |
0020 | ¥125,715 | ¥138,286 |
ミリ並目 | M5x0.8 , M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.5 , M12x1.75 |
1000 | ¥120,618 | ¥132,679 |
ミリ細目 | M5x0.8 , M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.25 , M12x1.5 |
1001 | ¥120,618 | ¥132,679 |
|
||||
ミニマスターセット |
キットに含まれるインサートは 長短各10個 計60個 |
セットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み価格 |
インチ並目 | 1/4-20 , 5/16-18 , 3/8-16 | 1203 | ¥72,201 | ¥79,421 |
インチ細目 | 1/4-28 , 5/16-24 , 3/8-24 | 1204 | ¥72,201 | ¥79,421 |
ミリ並目 | M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.5 | 1201 | ¥72,201 | ¥79,421 |
ミリ細目 | M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.25 | 1202 | ¥72,201 | ¥79,421 |
BIG-SERT KITS&インサート(下穴を大きくしてしまったり修正していた所が駄目になった時) | ||||||||
ミリ キット |
サイズ | キットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
インサートパーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
5x0.8 | 5508 | ¥21,108 | ¥23,218 | 7.3 | 55081 | ¥1,233 | ¥1,356 | |
10.0 | 55083 | ¥1,233 | ¥1,356 | |||||
6x1.0 | 5610 | ¥21,618 | ¥23,779 | 9.4 | 56101 | ¥1,293 | ¥1,422 | |
12.0 | 56103 | ¥1,293 | ¥1,422 | |||||
7x1.0 | 5710 | \** | \** | 10.0 | 57101 | \** | \** | |
14.0 | 57103 | \** | \** | |||||
18.0 | 57105 | \** | \** | |||||
20.0 | 57107 | \** | \** | |||||
8x1.25 | 5812 | ¥23,826 | ¥26,208 | 11.7 | 58121 | ¥1,356 | ¥1,491 | |
16.2 | 58123 | ¥1,356 | ¥1,491 | |||||
18.0 | 58125 | ¥1,356 | ¥1,491 | |||||
8x1.0 | 5810 | \** | \** | 11.7 | 58101 | \** | \** | |
10x1.0 | 5011 | ¥26,031 | ¥28,634 | 9.0 | 50111 | ¥1,386 | ¥1,524 | |
15.0 | 50113 | ¥1,386 | ¥1,524 | |||||
10x1.25 | 5012 | ¥26,031 | ¥28,634 | 14.0 | 50121 | ¥1,401 | ¥1,541 | |
20.0 | 50123 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
24.5 | 50125 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
10x1.5 | 5015 | ¥26,031 | ¥28,634 | |||||
9.4 | 50150 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
11.0 | 50157 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
14.0 | 50151 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
20.0 | 50153 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
24.5 | 50155 | ¥1,401 | ¥1,541 | |||||
11x1.25 | 5112D | \** | \** | 30.0 | 51125 | \** | \** | |
Not for deep holes | ||||||||
12x1.25 | 5212 | ¥32,208 | ¥35,428 | 9.0 | 52120 | ¥1,494 | ¥1,643 | |
15.0 | 52121 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
17.5 | 52122 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
24.0 | 52123 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
30.0 | 52125 | ¥1,575 | ¥1,732 | |||||
12x1.5 | 5215 | ¥32,208 | ¥35,428 | 9.2 | 52150 | ¥1,494 | ¥1,643 | |
16.2 | 52151 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
24.0 | 52153 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
30.0 | 52155 | ¥1,575 | ¥1,732 | |||||
12x1.75 | 5217 | ¥32,208 | ¥35,428 | 12.0 | 52170 | ¥1,494 | ¥1,643 | |
16.2 | 52171 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
24.0 | 52173 | ¥1,494 | ¥1,643 | |||||
30.0 | 52175 | ¥1,575 | ¥1,732 | |||||
インチ キット |
サイズ | キットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
インサートパーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
10-32 | 5032s | ¥19,866 | ¥21,852 | 0.187 | 50324 | ¥807 | ¥887 | |
1/4-20 | 5420 | ¥21,618 | ¥23,779 | 0.380 | 54201 | ¥1,293 | ¥1,422 | |
0.500 | 54203 | ¥1,293 | ¥1,422 | |||||
