表の背景が白の商品は在庫しております。表の背景がグレーのパーツは取り寄せとなります。
以下の一覧に無いサイズでも取り寄せ可能ですのでお気軽にご相談下さい。
・タイムサート : ワンオーバー(初めて修正する所)にご使用ください。
・ビックサート : ツーオーバー(下穴を大きくしてしまったり修正していた所が駄目になった時)にご使用ください。
ラムダセンサー(O2センサー)ネジ穴修理専用 |
|||||||||
サイズ | パーツナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
パーツナンバー |
価格 |
税込み価格 |
||
M18x1.5 |
M18×1.5 SENSOR ステンレスインサート5個、 OIL、ガイド付き |
\14,4652 |
\159,117 | 7.5mm |
18152NF |
\2,839 |
\3,122 |
DRAIN PAN | ||||
キット | キットパーツナンバー | インサート長 | キット価格 | 税込み価格 |
M8x1.25 | 1812C | 10.0mm | ¥32,369 | ¥35,605 |
M10x1.5 | 1015A | 9.4mm | ¥38,505 | ¥42,355 |
M12x1.25 | 1212C | 9.0mm | ¥42,865 | ¥47,151 |
M12x1.5 | 1215C | 9.2mm | ¥42,865 | ¥47,151 |
M12x1.75 | 1217C | 12.0mm | ¥45,322 | ¥49,854 |
M14x1.25 | 14125A | 11.0mm | ¥51,618 | ¥56,779 |
M14x1.5 | 1415A | 12.7mm | ¥52,495 | ¥57,744 |
M14x1.5 | 1415C | 9.4mm | ¥52,495 | ¥57,744 |
M16x1.5 | 1615C | 12.7mm | ¥89,031 | ¥97,934 |
M18x1.5 | 1815C | 10.0mm | ¥89,266 | ¥98,192 |
M20x1.5 | 2015A | 12.0mm | ¥99,498 | ¥109,447 |
M22x1.5 | 2215A | 10.0mm | ¥177,324 | ¥1,950,564 |
M24x1.5 | 2415C | 7.6mm | ¥219,105 | ¥241,015 |
- | 1485 (Honda tin pans only) |
9.21mm | ¥35,872 | ¥39,459 |
ワッシャータイプ SPARK PLUG KITS & インサート |
|||||||||
サイズ |
パーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
インサート長(mm) |
パーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
||
M10x1.0 | 4010 4010E |
\52,172 \98,011 |
\57,389 \107,812 |
9.0 | 40101 | ¥714 | ¥785 | ||
12.0 | 40102 | ¥714 | ¥785 | ||||||
15.0 | 40103 | ¥714 | ¥785 | ||||||
23.0 | 40105 | ¥1,743 | ¥1,917 | ||||||
M12x1.25 | 4212 4212E |
\55,171 \82,685 |
\60,688 \90,953 |
9.0 | 42121 | ¥898 | ¥987 | ||
15.0 | 42123 | ¥898 | ¥987 | ||||||
17.5 | 42125 | ¥898 | ¥987 | ||||||
22.0 | 42127 | ¥1,743 | ¥1,917 | ||||||
M14x1.25 | 4412 4412E |
\65,889 \82,685 |
\72,477 \90,953 |
7.0 | 44121 | ¥899 | ¥988 | ||
8.0 | 44123 | ¥899 | ¥988 | ||||||
9.4 | 44125 | ¥899 | ¥988 | ||||||
11.0 | 44127 | ¥899 | ¥988 | ||||||
13.5 | 44113 | ¥966 | ¥1,062 | ||||||
15.0 | 44129 | ¥966 | ¥1,062 | ||||||
16.8 | 44111 | ¥966 | ¥1,062 | ||||||
23.0 | 44112 | ¥1,743 | ¥1,917 | ||||||
AL 9.4 | 44125A | ¥2,893 | ¥3,182 | ||||||
AL 16.8 | 44111A | ¥3,423 | ¥3,765 | ||||||
パーツナンバー「4212E」はディープタイプとなっています。
国産4バルブやDOHCに使えます。 また、インサートには特殊なALUMINUM SPARK PLUG INSERTS M14x1.25も在庫しております。 空冷ワーゲンにはオンカーで使用できます。(シリンダーカバー付きでも出来ます) 出来ればヘットを外して加工してください。 |
タイムサート ミリサイズキット & インサート |
||||||||||
サイズ |
パーツ ナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
スチール製 |
ステンレス製 |
||||
パーツ ナンバー |
価格 |
税込み 価格 |
パーツ ナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
|||||
M3x0.5 | 1305 | ¥32,369 | ¥35,605 | 4.3 | 13051 | ¥592 | ¥651 | 13052 | ¥1,188 | ¥1,306 |
6.0 | 13053 | ¥592 | ¥651 | 13054 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
M4x0.7 | 1407 | ¥32,369 | ¥35,605 | 4.0 | 14077 | ¥525 | ¥577 | |||
6.0 | 14071 | ¥525 | ¥577 | 14072 | ¥1,268 | ¥1,394 | ||||
8.0 | 14073 | ¥525 | ¥577 | 14074 | ¥1,268 | ¥1,394 | ||||
M5x0.8 | 1508 | ¥28,870 | ¥31,757 | 5.0 | 15080 | ¥623 | ¥685 | 150802 | ¥924 | ¥1,016 |
7.6 | 15081 | ¥487 | ¥535 | 15082 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
10.0 | 15083 | ¥487 | ¥535 | 15084 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
12.0 | 15085 | ¥525 | ¥577 | |||||||
M6x1.0 | 1610 | ¥27,123 | ¥29,835 | 5.0 | 16100 | ¥621 | ¥683 | 161002 | ¥924 | ¥1,016 |
8.0 | 16105 | ¥487 | ¥535 | 16106 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
9.4 | 16101 | ¥487 | ¥535 | 16102 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
12.0 | 16103 | ¥487 | ¥535 | 16104 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
15.0 | 161031 | ¥621 | ¥683 | |||||||
17.0 | 16107 | ¥806 | ¥886 | |||||||
19.0 | 16109 | ¥806 | ¥886 | |||||||
M7x1.0 | 1710 | ¥31,495 | ¥34,644 | 10.0 | 17101 | ¥546 | ¥600 | |||
14.0 | 17103 | ¥546 | ¥600 | |||||||
18.0 | 17105 | ¥621 | ¥683 | |||||||
20.0 | 17107 | ¥621 | ¥683 | |||||||
M8x1.0 | 1810 | ¥31,495 | ¥34,644 | 7.5 | 18100 | ¥701 | ¥771 | |||
11.7 | 18101 | ¥621 | ¥683 | |||||||
M8x1.25 | 1812 | ¥31,495 | ¥34,644 | 8.0 | 18128 | ¥1,188 | ¥1,306 | |||
9.0 | 181210 | ¥462 | ¥508 | |||||||
10.0 | 18125 | ¥462 | ¥508 | |||||||
11.7 | 18121 | ¥462 | ¥508 | 18122 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
14.0 | 18129 | ¥462 | ¥508 | 18126 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
16.2 | 18123 | ¥462 | ¥508 | 18124 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
18.0 | 18127 | ¥835 | ¥918 | 181226 | ¥1,318 | ¥1,449 | ||||
20.0 | 181213 | ¥835 | ¥918 | 181224 | ¥1,318 | ¥1,499 | ||||
30.0 | 181217 | ¥1,520 | ¥1,672 | |||||||
M8x1.75 | 1817 | ¥62,991 | ¥69,290 | 16.2 | 18173 | ¥1,213 | ¥1,334 | |||
M9x1.25 | 1912 | ¥39,366 | ¥43,302 | 9.0 | 19120 | ¥810 | ¥891 | |||
13.0 | 19121 | ¥810 | ¥891 | 19122 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
18.0 | 19123 | ¥810 | ¥891 | 19124 | ¥1,188 | ¥1,306 | ||||
22.0 | 19127 | ¥1,213 | ¥1,334 | |||||||
M10x1.0 | 10101 | ¥37,623 | ¥41,385 | 6.2 | 10100 | ¥621 | ¥683 | 10106 | ¥1,318 | ¥1,449 |
8.0 | 10105 | ¥621 | ¥683 | |||||||
9.0 | 10101 | ¥621 | ¥683 | 10102 | ¥1,318 | ¥1,449 | ||||
15.0 | 10103 | ¥621 | ¥683 | 10104 | ¥1,318 | ¥1,449 | ||||
M10x1.25 | 1012 | ¥34,998 | ¥38,497 | 9.0 | 10127 | ¥512 | ¥563 | |||
14.0 | 10121 | ¥512 | ¥563 | 10122 | ¥1,318 | ¥1,449 | ||||
16.2 | 10123 | ¥512 | ¥563 | 10124 | ¥1,318 | ¥1,449 | ||||
20.0 | 10125 | ¥512 | ¥563 | 10126 | ¥1,503 | ¥1,653 | ||||
25.0 | 10129 | ¥592 | ¥651 | |||||||
40.0 | 1012540 | ¥1,339 | ¥1,472 | |||||||
M10x1.5 | 1015 | ¥34,998 | ¥38,497 | 9.4 | 10157 | ¥512 | ¥563 | 10150 | ¥1,318 | ¥1,449 |
11.0 | 101511 | ¥512 | ¥563 | |||||||
14.0 | 10151 | ¥512 | ¥563 | 10152 | ¥1,318 | ¥1,449 | ||||
17.0 | 101517 | ¥512 | ¥563 | |||||||
20.0 | 10153 | ¥512 | ¥563 | 10154 | ¥1,503 | ¥1,653 | ||||
22.0 | 101522 | ¥592 | ¥651 | |||||||
24.5 | 10155 | ¥592 | ¥651 | |||||||
30.0 | 10159 | ¥751 | ¥826 | 10158 | ¥2,137 | ¥2,350 | ||||
40.0 | 101591 | ¥1,339 | ¥1,472 | |||||||
M11x1.25 | 1112 | ¥44,625 | ¥49,087 | 22.0 | 11123 | ¥945 | ¥1,039 | |||
28.0 | 11121 | ¥945 | ¥1,039 | |||||||
30.0 | 11127 | ¥1,138 | ¥1,251 | |||||||
M11x1.5 | 1115 | ¥44,625 | ¥49,087 | 16.2 | 11151 | ¥945 | ¥1,039 | |||
22.0 | 12153 | ¥945 | ¥1,039 | |||||||
30.0 | 12155 | ¥1,138 | ¥1,251 | |||||||
M12x1.25 | 1212 | ¥38,505 | ¥42,355 | 9.0 | 12121 | ¥621 | ¥683 | |||
11.0 | 12129 | ¥621 | ¥683 | |||||||
15.0 | 12123 | ¥621 | ¥683 | 12124 | ¥1,814 | |||||
24.0 | 12125 | ¥621 | ¥683 | 12126 | ¥2,350 | |||||
30.0 | 12127 | ¥1,212 | ¥1,334 | |||||||
M12x1.5 | 1215 | ¥38,505 | ¥42,355 | 6.7 | 12157 | ¥621 | ¥683 | |||
9.2 | 12151 | ¥621 | ¥683 | |||||||
16.2 | 12153 | ¥621 | ¥683 | 12152 | ¥1,814 | |||||
24.0 | 12155 | ¥621 | ¥683 | |||||||
30.0 | 12159 | ¥1,213 | ¥1,334 | 12160 | ¥2,350 | |||||
M12x1.75 | 1217 | ¥40,244 | ¥44,268 | 10.0 | 12177 | ¥638 | ¥701 | |||
12.0 | 12170 | ¥638 | ¥701 | |||||||
16.2 | 12171 | ¥638 | ¥701 | 12172 | ¥1,814 | |||||
20.0 | 12175 | ¥735 | ¥808 | |||||||
24.0 | 12173 | ¥735 | ¥808 | 12174 | ¥1,814 | |||||
30.0 | 12179 | ¥1,213 | ¥1,334 | |||||||
M13x1.5 | 1315 | ¥43,965 | ¥48,361 | 14.0 | 13151 | ¥751 | ¥826 | |||
19.0 | 13153 | ¥751 | ¥826 | |||||||
24.0 | 13155 | ¥840 | ¥924 | |||||||
28.0 | 13157 | ¥840 | ¥924 | |||||||
M14x1.5 | 1415 | ¥47,258 | ¥51,983 | 6.6 | 14151 | ¥735 | ¥808 | |||
9.4 | 14153 | ¥735 | ¥808 | 14154 | ¥1,814 | ¥1,995 | ||||
12.7 | 14155 | ¥735 | ¥808 | 14155 | ¥1,814 | ¥1,995 | ||||
16.0 | 141552 | ¥810 | ¥891 | |||||||
17.8 | 14157 | ¥810 | ¥891 | 141550 | ¥2,137 | ¥2,350 | ||||
24.0 | 141551 | ¥2,137 | ¥2,350 | |||||||
24.5 | 14158 | ¥810 | ¥891 | |||||||
26.0 | - | 141554 | ¥2,137 | ¥2,350 | ||||||
28.0 | 14159 | ¥810 | ¥891 | 141556 | ¥2,137 | ¥2,350 | ||||
M14x2.0 | 1420 | ¥47,258 | ¥51,983 | 12.0 | 14201 | ¥890 | ¥979 | |||
18.0 | 14203 | ¥890 | ¥979 | 14204 | ¥2,137 | ¥2,350 | ||||
24.0 | 14205 | ¥890 | ¥979 | |||||||
30.0 | 14207 | ¥1,125 | ¥1,237 | |||||||
M16x1.5 | 1615 | ¥81,631 | ¥89,794 | 7.0 | 16151 | ¥1,125 | ¥1,237 | 16150 | ¥4,074 | ¥4,484 |
12.7 | 16153 | ¥1,125 | ¥1,237 | 16152 | ¥4,074 | ¥4,481 | ||||
16.0 | 161575 | ¥1,276 | ¥1,403 | |||||||
20.0 | 16159 | ¥1,276 | ¥1,403 | |||||||
24.0 | 16155 | ¥1,276 | ¥1,403 | 16154 | ¥4,074 | ¥4,481 | ||||
32.0 | 16157 | ¥1,453 | ¥1,598 | |||||||
M16x2.0 | 1620 | ¥81,631 | ¥89,784 | 16.0 | 16200 | ¥1,276 | ¥1,403 | 16202 | ¥4,074 | ¥4,481 |
24.0 | 16201 | ¥1,276 | ¥1,403 | 16204 | ¥4,074 | ¥4,481 | ||||
32.0 | 16203 | ¥1,453 | ¥1,598 | 16206 | ¥4,074 | ¥4,481 | ||||
38.0 | 16205 | ¥1,684 | ¥1,852 | |||||||
M18x1.5 | 1815 | ¥86,864 | ¥95,550 | 10.0 | 18151 | ¥1,188 | ¥1,306 | |||
15.0 | 18157 | ¥1,188 | ¥1,306 | |||||||
18.3 | 18153 | ¥1,188 | ¥1,306 | |||||||
27.0 | 18155 | ¥1,339 | ¥1,472 | |||||||
M20x1.5 | 2015 | ¥88,363 | ¥97,199 | 9.0 | 20150 | ¥2,212 | ¥2,434 | |||
12.0 | 20151 | ¥2,213 | ¥2,434 | |||||||
17.0 | 20153 | ¥2,213 | ¥2,434 | |||||||
30.0 | 20155 | ¥2,688 | ¥2,956 | |||||||
M22x1.5 | 2215C | ¥177,324 | ¥195,056 | 10.0 | 22151 | ¥4,036 | ¥4,439 | |||
15.0 | 22153 | ¥4,036 | ¥4,439 | |||||||
20.0 | 24155 | ¥4,036 | ¥4,439 | |||||||
M24x1.5 | 2415C | ¥219,105 | ¥241,015 | 7.6 | 24150 | ¥4,166 | ¥4,582 | |||
10.0 | 24151 | ¥4,166 | ¥4,582 | |||||||
15.0 | 24153 | ¥4,166 | ¥4,582 | |||||||
20.0 | 24155 | ¥4,166 | ¥4,582 | |||||||
30.0 | 24157 | ¥4,935 | ¥5,428 | |||||||
キットには赤でマーキングされたコマが5個入っています。 |
タイムサート インチサイズキット & インサート | ||||||||||
サイズ |
パーツ ナンバー |
キット 価格 |
税込み 価格 |
インサート長 (inch) |
スチール製 |
ステンレス製 |
||||
パーツ ナンバー |
価格 |
税込み 価格 |
パーツ ナンバー |
価格 |
税込み 価格 |
|||||
4-40 | 0440 | ¥32,369 | ¥35,605 | 0.200 | 4401 | ¥592 | ¥651 | 4402 | ¥1,188 | ¥1,306 |
6-32 | 632 | ¥28,870 | ¥31,757 | 0.250 | 6321 | ¥529 | ¥581 | 6322 | ¥978 | ¥1,075 |
8-32 | 832 | ¥27,123 | ¥29,835 | 0.250 | 8321 | ¥441 | ¥485 | 08322 | ¥924 | ¥1,016 |
0.320 | 8323 | ¥441 | ¥485 | 8324 | ¥924 | ¥1,016 | ||||
10-24 | 0024 | ¥26,250 | ¥28,875 | 0.240 | 0240 | ¥441 | ¥485 | 00246 | ¥978 | ¥1,075 |
0.300 | 0241 | ¥441 | ¥485 | 00242 | ¥978 | ¥1,075 | ||||
0.370 | 0243 | ¥441 | ¥485 | 00244 | ¥978 | ¥1,075 | ||||
10-32 | 0032 | ¥24,490 | ¥26,939 | 0.150 | 0329 | ¥676 | ¥743 | 00327 | ¥1,125 | ¥1,237 |
0.187 | 0325 | ¥441 | ¥485 | 00328 | ¥1,125 | ¥1,237 | ||||
0.240 | 0320 | ¥441 | ¥485 | 0326 | ¥978 | ¥1,075 | ||||
0.300 | 0321 | ¥441 | ¥485 | 0322 | ¥978 | ¥1,075 | ||||
0.370 | 0323 | ¥441 | ¥485 | 0324 | ¥978 | ¥1,075 | ||||
12-24 | 0124 | ¥26,250 | ¥28,875 | 0.300 | 1241 | ¥441 | ¥485 | 01242 | ¥1,058 | ¥1,163 |
0.370 | 1243 | ¥441 | ¥485 | 1244 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
0.472 | 1245 | ¥441 | ¥485 | 1246 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
1/4-20 | 0140 | ¥26,250 | ¥28,875 | 0.280 | 1400 | ¥441 | ¥485 | 1406 | ¥1,058 | ¥1,163 |
0.380 | 1401 | ¥441 | ¥485 | 1402 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
0.500 | 1403 | ¥441 | ¥485 | 1404 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
0.750 | 1405 | ¥751 | ¥826 | 01408 | ¥1,969 | ¥2,165 | ||||
1.000 | 1407 | ¥751 | ¥826 | 1409 | ¥1,969 | ¥2,165 | ||||
1/4-24 | 0144 | ¥35,326 | ¥38,858 | 0.280 | 1441 | ¥546 | ¥600 | |||
0.380 | 1443 | ¥546 | ¥600 | |||||||
0.500 | 1445 | ¥546 | ¥600 | |||||||
1/4-26 | 0146 | ¥65,234 | ¥71,757 | 0.380 | 1461 | ¥579 | ¥636 | |||
0.500 | 1463 | ¥579 | ¥363 | |||||||
1/4-28 | 0148 | ¥27,123 | ¥29,835 | 0.280 | 1480 | ¥462 | ¥508 | 1446 | ¥1,058 | ¥1,163 |
0.380 | 1481 | ¥462 | ¥508 | 1482 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
0.500 | 1483 | ¥462 | ¥508 | 1484 | ¥1,058 | ¥1,163 | ||||
1/4-32 | 0142 | ¥37,266 | ¥40,992 | 0.180 | 1421 | ¥873 | ¥960 | 1422 | ¥1,545 | ¥1,699 |
0.250 | 1423 | ¥546 | ¥600 | 1424 | ¥1,545 | ¥1,699 | ||||
0.380 | 1425 | ¥546 | ¥600 | 1426 | ¥1,545 | ¥1,699 | ||||
0.500 | 1427 | ¥546 | ¥600 | 01428 | ¥1,545 | ¥1,699 | ||||
5/16-18 | 0561 | ¥27,123 | ¥29,835 | 0.350 | 5610 | ¥462 | ¥508 | 5617 | ¥1,213 | ¥1,334 |
0.450 | 5611 | ¥462 | ¥508 | 05612 | ¥1,231 | ¥1,334 | ||||
0.620 | 5613 | ¥462 | ¥508 | 05614 | ¥1,231 | ¥1,334 | ||||
0.750 | 5615 | ¥487 | ¥535 | 5616 | ¥1,231 | ¥1,334 | ||||
5/16-24 | 0562 | ¥29,752 | ¥32,727 | 0.350 | 5620 | ¥462 | ¥508 | |||
0.450 | 5621 | ¥462 | ¥508 | 5622 | ¥1,276 | ¥1,403 | ||||
0.620 | 5623 | ¥462 | ¥508 | 5624 | ¥1,276 | ¥1,403 | ||||
0.750 | 5625 | ¥487 | ¥535 | |||||||
3/8-16 | 0381 | ¥29,752 | ¥32,727 | 0.312 | 3818 | ¥487 | ¥535 | 38182 | ¥1,482 | ¥1,630 |
0.400 | 3819 | ¥487 | ¥535 | 38192 | ¥1,482 | ¥1,630 | ||||
0.520 | 3811 | ¥487 | ¥535 | 3812 | ¥1,482 | ¥1,630 | ||||
0.620 | 3813 | ¥487 | ¥535 | 3814 | ¥1,482 | ¥1,630 | ||||
0.750 | 3815 | ¥487 | ¥535 | 3816 | ¥1,482 | ¥1,630 | ||||
0.900 | 38190 | ¥638 | ¥701 | |||||||
1.000 | 3810 | ¥735 | ¥808 | 38102 | ¥1,969 | ¥2,165 | ||||
1.200 | 3817 | ¥1,079 | ¥1,186 | |||||||
3/8-24 | 0382 | ¥31,495 | ¥34,644 | 0.300 | 3820 | ¥1,545 | ¥1,699 | |||
0.350 | 3825 | ¥546 | ¥600 | |||||||
0.520 | 3821 | ¥546 | ¥600 | 03822 | ¥1,545 | ¥1,699 | ||||
0.750 | 3823 | ¥546 | ¥600 | 3824 | ¥1,545 | ¥1,699 | ||||
7/16-14 | 0761 | ¥34,998 | ¥38,497 | 0.400 | 7610 | ¥546 | ¥600 | |||
0.600 | 7611 | ¥546 | ¥600 | 07612 | ¥1,591 | ¥1,750 | ||||
0.870 | 7613 | ¥546 | ¥600 | 7614 | ¥1,591 | ¥1,750 | ||||
1.000 | 76135 | ¥655 | ¥720 | 7619 | ¥1,667 | ¥1,833 | ||||
1.200 | 7615 | ¥957 | ¥1,052 | 07618 | ¥1,814 | ¥1,995 | ||||
1.500 | 7617 | ¥1,318 | ¥1,449 | |||||||
7/16-20 | 0762 | ¥37,623 | ¥41,385 | 0.250 | 7629 | ¥940 | ¥1,034 | |||
0.370 | 76320 | ¥571 | ¥628 | |||||||
0.480 | 7627 | ¥571 | ¥628 | |||||||
0.520 | 7621 | ¥571 | ¥628 | 7622 | ¥1,667 | ¥1,833 | ||||
0.870 | 7623 | ¥571 | ¥628 | 7624 | ¥1,667 | ¥1,833 | ||||
1.000 | 76231 | ¥655 | ¥720 | |||||||
1.370 | 7625 | ¥1,058 | ¥1,163 | |||||||
7/16-24 | 0764 | ¥44,347 | ¥48,781 | 0.500 | 7641 | ¥571 | ¥628 | 7642 | ¥1,638 | ¥1,801 |
0.600 | 7643 | ¥571 | ¥628 | |||||||
0.870 | 7645 | ¥571 | ¥628 | |||||||
1/2-13 | 0121 | ¥41,991 | ¥46,190 | 0.400 | 1217 | ¥638 | ¥701 | |||
0.650 | 1211 | ¥638 | ¥701 | 1212 | ¥1,969 | ¥2,165 | ||||
1.000 | 1213 | ¥638 | ¥701 | 01214 | ¥2,549 | ¥2,803 | ||||
1.250 | 1219 | ¥1,801 | ¥1,981 | |||||||
1.500 | 1215 | ¥1,801 | ¥1,981 | |||||||
1/2-20 | 0122 | ¥43,755 | ¥48,130 | 0.400 | 1225 | ¥735 | ¥808 | |||
0.650 | 1221 | ¥735 | ¥808 | 1222 | ¥1,969 | ¥2,165 | ||||
1.000 | 1223 | ¥735 | ¥808 | 1224 | ¥2,549 | ¥2,803 | ||||
1.370 | 1227 | ¥1,520 | ¥1,672 | |||||||
9/16-12 | 0961 | ¥54,978 | ¥60,475 | 0.500 | 9610 | ¥1,058 | ¥1,163 | |||
0.750 | 09611 | ¥1,058 | ¥1,163 | |||||||
1.120 | 9615 | ¥1,255 | ¥1,380 | |||||||
1.500 | ||||||||||
9/16-18 | 0968 | ¥54,978 | ¥60,475 | 0.350 | 9687 | ¥806 | ¥886 | |||
0.450 | 9685 | ¥806 | ¥886 | |||||||
0.750 | 9681 | ¥806 | ¥886 | |||||||
1.120 | 9683 | ¥986 | ¥1,084 | |||||||
5/8-11 | 0581 | ¥81,631 | ¥89,794 | 0.500 | 5810 | ¥1,390 | ¥1,529 | |||
0.850 | 5811 | ¥1,390 | ¥1,529 | 08512 | ¥3,981 | ¥4,379 | ||||
1.250 | 5813 | ¥1,390 | ¥1,529 | 05814 | ¥4,582 | ¥5,040 | ||||
1.500 | 5815 | ¥1,255 | ¥1,380 | |||||||
5/8-18 | 0588 | ¥81,631 | ¥89,794 | 0.320 | 5881 | ¥1,390 | ¥1,529 | |||
0.450 | 5887 | ¥1,390 | ¥1,529 | |||||||
0.850 | 5883 | ¥1,390 | ¥1,529 | |||||||
1.250 | 5885 | ¥1,684 | ¥1,852 | |||||||
3/4-10 | 0341 | ¥102,232 | ¥112,455 | 0.750 | 3415 | ¥2,175 | ¥2,392 | |||
1.100 | 3411 | ¥2,175 | ¥2,392 | |||||||
1.500 | 3413 | ¥2,704 | ¥2,974 | |||||||
3/4-16 | 0346 | ¥102,232 | ¥112,455 | 0.650 | 3460 | ¥2,175 | ¥2,392 | |||
1.100 | 3461 | ¥2,175 | ¥2,392 | |||||||
1.500 | 3463 | ¥2,704 | ¥2,974 | |||||||
キットには赤でマーキングされたコマが5個入っています。 |
TIME-SERTTIME-SERT セット ワンオーバー(初めて修正する所) |
||||
マスターセット |
キットに含まれるインサートは 各10個 計100個 |
セットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み価格 |
インチ並目 | 1/4-20 , 5/16-18 , 3/8-16 , 7/16-14 , 1/2-13 |
0010 | ¥168,865 | ¥18,5751 |
インチ細目 | 1/4-28 , 5/16-24 , 3/8-24 , 7/16-20 , 1/2-20 |
0020 | ¥176,001 | ¥19,3601 |
ミリ並目 | M5x0.8 , M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.5 , M12x1.75 |
1000 | ¥168,865 | ¥18,5751 |
ミリ細目 | M5x0.8 , M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.25 , M12x1.5 |
1001 | ¥176,001 | ¥19,3601 |
|
||||
ミニマスターセット |
キットに含まれるインサートは 長短各10個 計60個 |
セットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み価格 |
インチ並目 | 1/4-20 , 5/16-18 , 3/8-16 | 1203 | ¥101,081 | ¥111,189 |
インチ細目 | 1/4-28 , 5/16-24 , 3/8-24 | 1204 | ¥101,081 | ¥111,189 |
ミリ並目 | M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.5 | 1201 | ¥101,081 | ¥111,189 |
ミリ細目 | M6x1.0 , M8x1.25 , M10x1.25 | 1202 | ¥101,081 | ¥111,189 |
BIG-SERT KITS&インサート(下穴を大きくしてしまったり修正していた所が駄目になった時) | ||||||||
ミリ キット |
サイズ | キットパーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
インサート長 (mm) |
インサートパーツ ナンバー |
価格 | 税込み 価格 |
5x0.8 | 5508 | ¥29,551 | ¥32,506 | 7.3 | 55081 | ¥1,712 | ¥1,883 | |
10.0 | 55083 | ¥1,712 | ¥1,883 | |||||
6x1.0 | 5610 | ¥30,265 | ¥33,291 | 9.4 | 56101 | ¥1,810 | ¥1,991 | |
12.0 | 56103 | ¥1,810 | ¥1,991 | |||||
7x1.0 | 5710 | 10.0 | 57101 | |||||
14.0 | 57103 | |||||||
18.0 | 57105 | |||||||
20.0 | 57107 | |||||||
8x1.25 | 5812 | ¥33,356 | ¥36,691 | 11.7 | 58121 | ¥1,898 | ¥2,087 | |
16.2 | 58123 | ¥1,898 | ¥2,087 | |||||
18.0 | 58125 | ¥1,898 | ¥2,087 | |||||
8x1.0 | 5810 | ¥36,443 | ¥40,087 | 11.7 | 58101 | ¥2,087 | ¥2,295 | |
10x1.0 | 5011 | ¥36,443 | ¥40,087 | 9.0 | 50111 | ¥1,940 | ¥2,134 | |
15.0 | 50113 | ¥1,940 | ¥2,134 | |||||
10x1.25 | 5012 | ¥36,443 | ¥40,087 | 14.0 | 50121 | ¥1,961 | ¥2,157 | |
20.0 | 50123 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||||
24.5 | 50125 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||||
10x1.5 | 5015 | ¥36,443 | ¥40,087 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||
9.4 | 50150 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||||
11.0 | 50157 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||||
14.0 | 50151 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||||
20.0 | 50153 | ¥1,961 | ¥2,157 | |||||
24.5 | 50155 | ¥3,019 | ¥3,320 | |||||
11x1.25 | 5112D | ¥56,218 | ¥61,839 | 30.0 | 51125 | ¥2,205 | ¥2,425 | |
Not for deep holes | ||||||||
12x1.25 | 5212 | ¥45,091 | ¥49,600 | 9.0 | 52120 | ¥2,091 | ¥2,300 | |
15.0 | 52121 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
17.5 | 52122 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
24.0 | 52123 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
30.0 | 52125 | ¥2,205 | ¥2,425 | |||||
12x1.5 | 5215 | ¥45,091 | ¥49,600 | 9.2 | 52150 | ¥2,091 | ¥2,300 | |
16.2 | 52151 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
24.0 | 52153 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
30.0 | 52155 | ¥2,205 | ¥2,425 | |||||
12x1.75 | 5217 | ¥45,901 | ¥49,600 | 12.0 | 52170 | ¥2,091 | ¥2,300 | |
16.2 | 52171 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
24.0 | 52173 | ¥2,091 | ¥2,300 | |||||
