タイムサート インチサイズキット & インサート | |||||||||||
サイズ | パーツナンバー | キット価格 | 税込み価格 | インサート長 | スチール製 | ステンレス製 | |||||
(inch) | パーツナンバー | 価格 | 税込み価格 | パーツナンバー | 価格 | 税込み価格 | |||||
4-40 | 0440 | \23,121 | \25,433 | 0.200 | 04401 | \423 | \465 | 04402 | \849 | \933 | |
6-32 | 0632 | \20,622 | \22,684 | 0.250 | 06321 | \378 | \415 | 06322 | \699 | \768 | |
8-32 | 0832 | \19,374 | \21,311 | 0.250 | 08321 | \315 | \346 | 08322 | \660 | \726 | |
0.320 | 08323 | \315 | \346 | 08324 | \660 | \726 | |||||
10-24 | 0024 | \18,750 | \20,625 | 0.240 | 00240 | \315 | \346 | 00246 | \699 | \768 | |
0.300 | 00241 | \315 | \346 | 00242 | \699 | \768 | |||||
0.370 | 00243 | \315 | \346 | 00244 | \699 | \768 | |||||
10-32 | 0032 | \17,493 | \19,242 | 0.150 | 00329 | \483 | \531 | 00327 | \804 | \884 | |
0.187 | 00325 | \315 | \346 | 00328 | \804 | \884 | |||||
0.240 | 00320 | \315 | \346 | 00326 | \699 | \768 | |||||
0.300 | 00321 | \315 | \346 | 00322 | \699 | \768 | |||||
0.370 | 00323 | \315 | \346 | 00324 | \699 | \768 | |||||
12-24 | 0124 | \18,750 | \20,625 | 0.300 | 01241 | \315 | \346 | 01242 | \756 | \831 | |
0.370 | 01243 | \315 | \346 | 01244 | \756 | \831 | |||||
0.472 | 01245 | \315 | \346 | 01246 | \756 | \831 | |||||
1/4-20 | 0140 | \18,750 | \20,625 | 0.280 | 01400 | \315 | \346 | 01406 | \756 | \831 | |
0.380 | 01401 | \315 | \346 | 01402 | \756 | \831 | |||||
0.500 | 01403 | \315 | \346 | 01404 | \756 | \831 | |||||
0.750 | 01405 | \537 | \590 | 01408 | \1,407 | \1,547 | |||||
1.000 | 01407 | \537 | \590 | 01409 | \1,407 | \1,547 | |||||
1/4-24 | 0144 | \25,233 | \27,756 | 0.280 | 01441 | \390 | \429 | ||||
0.380 | 01443 | \390 | \429 | ||||||||
0.500 | 01445 | \390 | \429 | ||||||||
1/4-26 | 0146 | \46,596 | \51,255 | 0.380 | 01461 | \414 | \455 | ||||
0.500 | 01463 | \414 | \455 | ||||||||
1/4-28 | 0148 | \19,374 | \21,311 | 0.280 | 01480 | \330 | \363 | 01446 | \756 | \831 | |
0.380 | 01481 | \330 | \363 | 01482 | \756 | \831 | |||||
0.500 | 01483 | \330 | \363 | 01484 | \756 | \831 | |||||
1/4-32 | 0142 | \26,619 | \29,280 | 0.180 | 01421 | \624 | \686 | 01422 | \1,104 | \1,214 | |
0.250 | 01423 | \390 | \429 | 01424 | \1,104 | \1,214 | |||||
0.380 | 01425 | \390 | \429 | 01426 | \1,104 | \1,214 | |||||
0.500 | 01427 | \390 | \429 | 01428 | \1,104 | \1,214 | |||||
5/16-18 | 0561 | \19,374 | \21,311 | 0.350 | 05610 | \330 | \363 | 05617 | \867 | \953 | |
0.450 | 05611 | \330 | \363 | 05612 | \867 | \953 | |||||
0.620 | 05613 | \330 | \363 | 05614 | \867 | \953 | |||||
0.750 | 05615 | \348 | \382 | 05616 | \867 | \953 | |||||
5/16-24 | 0562 | \21,252 | \23,377 | 0.350 | 05620 | \330 | \363 | ||||
0.450 | 05621 | \330 | \363 | 05622 | \912 | \1,003 | |||||
0.620 | 05623 | \330 | \363 | 05624 | \912 | \1,003 | |||||
0.750 | 05625 | \348 | \382 | ||||||||
3/8-16 | 0381 | \21,252 | \23,377 | 0.312 | 03818 | \348 | \382 | 038182 | \1,059 | \1,164 | |
0.400 | 03819 | \348 | \382 | 038192 | \1,059 | \1,164 | |||||
0.520 | 03811 | \348 | \382 | 03812 | \1,059 | \1,164 | |||||
0.620 | 03813 | \348 | \382 | 03814 | \1,059 | \1,164 | |||||
0.750 | 03815 | \348 | \382 | 03816 | \1,059 | \1,164 | |||||
0.900 | 038190 | \456 | \501 | ||||||||
1.000 | 03810 | \525 | \577 | 038102 | \1,407 | \1,547 | |||||
1.200 | 03817 | \771 | \848 | ||||||||
3/8-24 | 0382 | \22,497 | \24,746 | 0.300 | 03820 | \1,104 | \1,214 | ||||
0.350 | 03825 | \390 | \429 | ||||||||
0.520 | 03821 | \390 | \429 | 03822 | \1,104 | \1,214 | |||||
0.750 | 03823 | \390 | \429 | 03824 | \1,104 | \1,214 | |||||
7/16-14 | 0761 | \24,999 | \27,498 | 0.400 | 07610 | \390 | \429 | ||||
0.600 | 07611 | \390 | \429 | 07612 | \1,137 | \1,250 | |||||
0.870 | 07613 | \390 | \429 | 07614 | \1,137 | \1,250 | |||||
1.000 | 076135 | \468 | \514 | 07619 | \1,191 | \1,310 | |||||
1.200 | 07615 | \684 | \752 | 07618 | \1,296 | \1,425 | |||||
1.500 | 07617 | \942 | \1,036 | ||||||||
7/16-20 | 0762 | \26,874 | \29,561 | 0.250 | 07629 | \672 | \739 | ||||
0.370 | 076320 | \408 | \448 | ||||||||
0.480 | 07627 | \408 | \448 | ||||||||
0.620 | 07621 | \408 | \448 | 07622 | \1,191 | \1,310 | |||||
0.870 | 07623 | \408 | \448 | 07624 | \1,191 | \1,310 | |||||
1.000 | 076231 | \468 | \514 | ||||||||
1.370 | 07625 | \756 | \831 | ||||||||
7/16-24 | 0764 | \31,677 | \34,844 | 0.500 | 07641 | \408 | \448 | 07642 | \1,170 | \1,287 | |
0.600 | 07643 | \408 | \448 | ||||||||
0.870 | 07645 | \408 | \448 | ||||||||
1/2-13 | 0121 | \29,994 | \32,993 | 0.400 | 01217 | \456 | \501 | ||||
0.650 | 01211 | \456 | \501 | 01212 | \1,407 | \1,547 | |||||
1.000 | 01213 | \456 | \501 | 01214 | \1,821 | \2,003 | |||||
1.250 | 01219 | \1,287 | \1,415 | ||||||||
1.500 | 01215 | \1,287 | \1,415 | ||||||||
1/2-20 | 0122 | \31,254 | \34,379 | 0.400 | 01225 | \525 | \577 | ||||
0.650 | 01221 | \525 | \577 | 01222 | \1,407 | \1,547 | |||||
1.000 | 01223 | \525 | \577 | 01224 | \1,821 | \2,003 | |||||
1.370 | 01227 | \1,086 | \1,194 | ||||||||
9/16-12 | 0961 | \39,270 | \43,197 | 0.500 | 09610 | \756 | \831 | ||||
0.750 | 09611 | \756 | \831 | ||||||||
1.120 | 09615 | \897 | \986 | ||||||||
1.500 | - | - | - | ||||||||
9/16-18 | 0968 | \39,270 | \43,197 | 0.350 | 09687 | \756 | \831 | ||||
0.450 | 09685 | \756 | \831 | ||||||||
0.750 | 09681 | \756 | \831 | ||||||||
1.120 | 09683 | \897 | \986 | ||||||||
5/8-11 | 0581 | \58,308 | \64,138 | 0.500 | 05810 | \993 | \1,092 | ||||
0.850 | 05811 | \993 | \1,092 | 08512 | \2,844 | \3,128 | |||||
1.250 | 05813 | \1,203 | \1,323 | 05814 | \3,273 | \3,600 | |||||
1.500 | 05815 | \1,449 | \1,593 | ||||||||
5/8-18 | 0588 | \58,308 | \64,138 | 0.320 | 05881 | \993 | \1,092 | ||||
0.450 | 05887 | \993 | \1,092 | ||||||||
0.850 | 05883 | \993 | \1,092 | ||||||||
1.250 | 05885 | \1,203 | \1,323 | ||||||||
3/4-10 | 0341 | \73,023 | \80,325 | 0.750 | 03415 | \1,554 | \1,709 | ||||
1.100 | 03411 | \1,554 | \1,709 | ||||||||
1.500 | 03413 | \1,932 | \2,125 | ||||||||
3/4-16 | 0346 | \73,023 | \80,325 | 0.650 | 03460 | \1,554 | \1,709 | ||||
1.100 | 03461 | \1,554 | \1,709 | ||||||||
1.500 | 03463 | \1,932 | \1,932 | ||||||||
KITには赤でマーキングされたコマが5個入っています。 | |||||||||||
具体的には、パーツナンバー0832の8-32 のキットには0.25インチのコマが5個入っています。 |