ワッシャータイプ SPARK PLUG KITS & インサート | ||||||||
サイズ | パーツ | 価格 | 税込み | インサート長(mm) | パーツ | 価格 | 税込み | |
ナンバー | 価格 | ナンバー | 価格 | |||||
M10x1.0 | 4010 4010E |
\37,266 \70,008 |
\40,992 \77,008 |
9.0 | 40101 | \510 | \561 | |
12.0 | 40102 | \510 | \561 | |||||
15.0 | 40103 | \510 | \561 | |||||
23.0 | 40105 | \1,245 | \1,369 | |||||
M12x1.25 | 4212 4212E |
\39,408 \59,061 |
\43,348 \64,967 |
9.0 | 42121 | \642 | \706 | |
15.0 | 42123 | \642 | \706 | |||||
17.5 | 42125 | \642 | \706 | |||||
22.0 | 42127 | \1,245 | \1,369 | |||||
M14x1.25 | 4412 4412E |
\47,064 \59,061 |
\51,770 \64,967 |
7.0 | 44121 | \642 | \706 | |
8.0 | 44123 | \642 | \706 | |||||
9.4 | 44125 | \642 | \706 | |||||
11.0 | 44127 | \642 | \706 | |||||
13.5 | 44113 | \690 | \759 | |||||
15.0 | 44129 | \690 | \759 | |||||
16.8 | 44111 | \690 | \759 | |||||
23.0 | 44112 | \1,245 | \1,369 | |||||
AL 9.4 | 44125A | \2,067 | \2,273 | |||||
AL 16.8 | 44111A | \2,445 | \2,689 | |||||
パーツナンバー「4212E」はディープタイプとなっています。 国産4バルブやDOHCに使えます。 | ||||||||
また、インサートには特殊なALUMINUM SPARK PLUG INSERTS M14x1.25も在庫しております。 | ||||||||
空冷ワーゲンにはオンカーで使用できます。(シリンダーカバー付きでも出来ます) | ||||||||
出来ればシリンダーヘッドを外して加工してください。 |